漫画家・漫画原作者・作家別 発行書籍数ランキング
漫画家・著者・原作者などの作者別の発行されている漫画・書籍のランキングです。
一位はやはり漫画の神様「手塚治虫」、二位は漫画原作者として有名な「小池 一夫 」さんでした。
漫画家・漫画原作者・作家別 発行書籍数ランキング
| 漫画家・作者名 | 書籍数 |
|---|---|
| いわみち さくら | 52 |
| 大槻 はぢめ | 52 |
| 松本 美緒 | 52 |
| のむら しんぼ | 52 |
| 森高 夕次 | 52 |
| 刃森 尊 | 52 |
| 萩森 千聖 | 52 |
| 山平 重樹 | 52 |
| 東風 孝広 | 51 |
| 小森 陽一 | 51 |
| さそう あきら | 51 |
| 若月 京子 | 51 |
| 紫堂 恭子 | 51 |
| はしもと みつお | 51 |
| 榊 花月 | 51 |
| 蓮川 愛 | 51 |
| 近藤 和久 | 51 |
| 佐々木 淳子 | 51 |
| こした てつひろ | 51 |
| 檜垣 憲朗 | 51 |
| 木村 えいじ | 51 |
| 川辺 優 | 51 |
| 甲斐谷 忍 | 50 |
| 城 アラキ | 50 |
| コージィ城倉 | 50 |
| バーバラ片桐 | 50 |
| 水壬 楓子 | 50 |
| 逢坂 みえこ | 50 |
| 武井 宏之 | 50 |
| 浜田 翔子 | 50 |
| ひかわ きょうこ | 50 |
| 近藤 ようこ | 50 |
| 樫本 学ヴ | 50 |
| 西 尚美 | 50 |
| 高橋 広 | 50 |
| 桑田 乃梨子 | 49 |
| こなみ かなた | 49 |
| 西村 しのぶ | 49 |
| 那州 雪絵 | 49 |
| 森本 梢子 | 49 |
| 岡崎 京子 | 49 |
| 田島 昭宇 | 49 |
| 山原 義人 | 49 |
| 神崎 将臣 | 49 |
| 河方 かおる | 49 |
| 不破 慎理 | 49 |
| 木村 直巳 | 49 |
| 池田 悦子 | 49 |
| 本庄 敬 | 49 |
| 麻生 いずみ | 49 |
| 天野 こずえ | 48 |
| 神奈木 智 | 48 |
| 高永 ひなこ | 48 |
| 郷田 マモラ | 48 |
| 吾妻 ひでお | 48 |
| 桜野 みねね | 48 |
| コゲどんぼ | 48 |
| 石川 サブロウ | 48 |
| 須藤 真澄 | 48 |
| 宮城 理子 | 48 |
| 地引 かずや | 48 |
| 斉藤 倫 | 48 |
| 杉崎 ゆきる | 48 |
| 高瀬 由香 | 48 |
| 萩岩 睦美 | 48 |
| 渡辺 道明 | 48 |
| さとう 輝 | 48 |
| 中貫 えり | 48 |
| かわち ゆかり | 48 |
| 池沢 理美 | 48 |
| 守村 大 | 48 |
| 菊川 近子 | 48 |
| 松田 一輝 | 48 |
| 森下 裕美 | 47 |
| 鈴木 央 | 47 |
| 猪熊 しのぶ | 47 |
| 稚野 鳥子 | 47 |
| 野中 英次 | 47 |
| 太田垣 康男 | 47 |
| こだか 和麻 | 47 |
| 一色 登希彦 | 47 |
| 西川 秀明 | 47 |
| ごとう しのぶ | 47 |
| サンライズ | 47 |
| もと なおこ | 47 |
| 三原 順 | 47 |
| 藤井 咲耶 | 47 |
| 長岡 良子 | 47 |
| 松本 洋子 | 47 |
| 前田 恵津子 | 47 |
| 梅沢 春人 | 47 |
| アニメージュ編集部 | 47 |
| 青林工芸舎 | 47 |
| 遠藤 淑子 | 46 |
| 霧島 珠樹 | 46 |
| 水戸 泉 | 46 |
| 永田 正実 | 46 |
| 南野 ましろ | 46 |
| 介錯 | 46 |
| 山花 典之 | 46 |
漫画検索
話題の漫画
お問い合わせ/漫画情報不備報告
漫画情報の間違え、サイト不具合等ございましたら。お手数ですがこちらからお問い合わせください
リンク
まんが
まんが情報サイト、マンガスパイダーは2007年7月から開始しました
コミックス由来
アメリカ合衆国において漫画を示す用語である「コミックス(comics)」は、ユーモラスな物語を特徴とした初期のコミック・ストリップ(新聞漫画)に用いられた形容詞「滑稽な(comic)」に由来する。
